| 1 mes de $439.20 sin intereses | Total $439.20 |
| 3 meses de $157.98 | Total $473.94 | |
| 6 meses de $82.22 | Total $493.35 | |
| 12 meses de $44.59 | Total $535.08 |
| 3 meses de $158.58 | Total $475.74 | |
| 6 meses de $82.68 | Total $496.12 | |
| 9 meses de $57.85 | Total $520.72 | |
| 12 meses de $45.41 | Total $544.92 | |
| 18 meses de $32.60 | Total $586.90 | |
| 24 meses de $26.54 | Total $636.97 |
